佳能(Canon) MF249DW 黑白激光双面无线打印机(复印、打印、扫描、传真、weifi、双面、网络)
订购咨询:13318953080
色 彩:黑白
成 色:全新
功 能:黑白激光双面无线打印机
速 度:27页/分钟(A4)
租赁方式:长租/短租
适合人群:小型办公区域
主机规格 | |
---|---|
内存 | 512MB |
菜单显示 | 6行中英文触摸屏 |
预热时间*1 | 13.5 秒或更少 |
自动输稿器 | 50页 (A4)/双面 |
供纸容量 |
纸盒: 250页 多功能托盘: 1页 |
纸张尺寸 | A4、B5、A5、16K、LTR、LGL、自定义等 |
出纸容量 | 约100页 |
打印负荷(每月,A4) | 15000页 |
打印量*2 | 硒鼓CRG337: 2400页 |
耗电量 |
待机平均值约5.7W 睡眠模式平均值: 约 1.3 W(通过 USB 连接) 约 1.4 W(通过有线连接) 约 2.1 W(通过无线连接) |
标准能效等级*3 | 2级 |
典型能耗标称值*3 | 1.01kW•h |
重量 | 约13.7 kg |
主机尺寸(宽×深×高) *4 | 390×378×360 mm |
接口 | 100BASE-TX/10BASE-T/高速USB2.0/IEEE 802.11b/g/n (支持WPS、无线直连) |
复印 | |
---|---|
复印方式 | 间接静电方式(按需定影) |
复印速度*5 | 27页/分钟(A4) |
复印分辨率 | 600×600 dpi |
首张复印时间*6 | 9 秒或更少 |
双面复印 | 双→双, 单→双, 双→单 |
缩放范围 | 25-400% (固定倍率, 1%增幅) |
特殊复印功能 | 缩放复印、分套复印、2合1/4合1复印、ID卡复印、双面复印 |
打印 | |
---|---|
打印方式 | 间接静电方式 (按需定影) |
打印速度*9 | 27页/分钟 (A4) |
打印分辨率*8 | 600×600 dpi |
首张打印时间 | 6 秒或更少 |
打印驱动程序 | UFR II LT; PCL6 |
双面打印*9 | 支持 |
移动打印*10 | 支持 |
网络打印 | 支持 |
特殊打印功能 | 双面打印、移动打印、AirPrint、缩放打印、分套打印、多合一打印、海报打印、水印打印、省墨打印、手册打印、组合打印、网络打印 |
扫描 | |
---|---|
扫描方式 | CIS 传感器,接触式彩色图像扫描 |
扫描分辨率 | 600×600 dpi |
扫描尺寸 | 最大216×356 mm |
网络扫描 | 支持 |
移动扫描 | 支持 |
传输速度*11 | Super G3;约3秒/页 |
发送/接收内存*11 | 约256页 |
传真转发 | 至传真,电子邮件和SMB |
PC传真 | 发送 |
电话手柄 | 标配 |
单触式拨号 | 4个 |
编码拨号 | 100个 |
网络 | |
---|---|
网络协议 | TCP/IPv4 |
*1 预热时间可能会根据使用条件(如所使用的硒鼓、菜单设置、选配附件的可用性以及安装环境)而有所变化。