佳能(Canon) C7570/7580全新彩色A3复合机,70-80页每分/双面输稿器,4纸盒
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
显影系统 | 干式双组份显影 | ||
内存 | 标配4GB | ||
硬盘 |
标配250G 可选1TB |
||
预热时间 | 主机电源打开时 | 30 秒钟或更少(室温20度,未连接网络或其他选配件的条件下) | |
睡眠模式恢复时 | 30 秒钟(激活时间根据机器的使用环境与条件而变化) | ||
快速启动模式时 | 4秒以下(根据环境的不同,本机可能无法快速启动) | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
首页输出时间 *:20℃~30℃环境 |
黑白:4.4秒 彩色:5.4秒 |
||
灰度等级 | 256级 | ||
分辨率 | 复印 | 600dpi*600dpi | |
打印 | 2400dpi*2400dpi | ||
扫描 | 600dpi*600dpi | ||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | ||
连续输出速度 |
黑白:80页/分钟 彩色:70页/分钟 |
||
连续复印张数 | 1 - 9999张 | ||
供纸量 | 标准 | 1100张x2(机身纸仓)+550张x2(机身纸盒)+250张(多功能托盘) 80g/㎡ | |
可选 | 3500张(纸仓-E1)、3500张(侧纸仓-C1)、2000张x3(多纸盒纸柜) 80g/㎡ | ||
纸张尺寸 | 机身纸仓 | A4R、B5R、LTRR | |
机身纸盒 | A3、B4、A4R、A4、B5、B5R、A5、SRA3、11"×17"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R、STMT、12"×18"、13"×19"、8K、16KR、16K、明信片、信封、自定义尺寸(139.7x182mm~330.2x487.7mm) | ||
手送纸盘 | A3、B4、A4R、A4、B5、B5R、A5、SRA3、11"×17"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R、STMT、12"×18"、13"×19"、8K、16KR、16K、明信片、信封、自定义尺寸(100x148mm~330.2x487.7mm)。支持最长630mm长纸打印(长纸模式下) | ||
纸张厚度 | 机身纸仓 | 52 ~ 220g/㎡ | |
机身纸盒 | 52 ~ 256g/㎡ | ||
手送纸盘 | 52 ~ 300g/㎡ | ||
纸张类型 | 机身纸仓 | 薄纸(52~63g/㎡)、普通纸(64~105g/㎡)、再生纸(64~105g/㎡)、厚纸(106~220g/㎡)、彩色纸(64~90g/㎡)、透明胶片(91~180g/㎡)、预打孔纸(64~90g/㎡)、信头纸(151~180g/㎡)、铜版纸(76~105g/㎡) | |
机身纸盒 | 薄纸(52~63g/㎡)、普通纸(64~105g/㎡)、再生纸(64~105g/㎡)、厚纸(106~256g/㎡)、彩色纸/Color paper(64~90g/㎡)、索引卡(91~220g/㎡)、透明胶片(91~180g/㎡)、铜版纸(76~105g/㎡)、预打孔纸(64~90g/㎡)、信头纸(151~180g/㎡)、明信片(181~220g/㎡)、信封(76~105g/㎡) | ||
手送纸盘 | 薄纸(52~63g/㎡)、普通纸(64~105g/㎡)、再生纸(64~105g/㎡)、厚纸(106~300g/㎡)、彩色色纸(64~90g/㎡)、透明胶片(91~180g/㎡)、标签纸(118~185g/㎡)、明信片(181~220g/㎡)、描图纸(64~90g/㎡)、信封(76~105g/㎡)、铜版纸(106~300g/㎡)、皮纹纸(106~300g/㎡)、证券纸(76~105g/㎡)、预打孔纸(64~90g/㎡)、信头纸(151~180g/㎡)、索引卡(91~220g/㎡) | ||
电源 | 额定功率 | 220-240V 50/60Hz 11A | |
最大功耗 | 不超过2.5 kW | ||
睡眠模式能耗 | 0.9W |
双面彩色图像阅读器 ( 标配) | |||
---|---|---|---|
原稿输送方式 | 一次进稿双面扫描 | ||
原稿尺寸 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6, 11"×17", LGL, LTR, LTRR, STMT, STMTR, 8K, 16K, 16KR | ||
原稿扫描速度 | 单面复印 |
120页/分钟(A4,黑白,600x600dpi) 70页/分钟(A4,彩色,600x600dpi) |
|
双面复印 |
150页/分钟(A4,黑白,600x600dpi) 90页/分钟(A4,彩色,600x600dpi) |
||
单面扫描 |
120页/分钟(A4,黑白,300x300dpi) 120页/分钟(A4,彩色,300x300dpi) |
||
双面扫描 |
240页/分钟(A4,黑白,300x300dpi) 220页/分钟(A4,彩色,300x300dpi) |
||
原稿厚度 | 单面 |
黑白原稿 : 38-220g/㎡ 彩色原稿: 64-220g/㎡ 黑白彩色混合: 64-220g/㎡ |
|
双面 |
黑白原稿: 50-220g/㎡ 彩色原稿: 64-220g/㎡ 黑白彩色混合: 64-220g/㎡ |
||
原稿托盘容量 | 300张(80g/㎡) |
纸仓-E1 | |
---|---|
纸张容量 | 3500张(80g/㎡) |
纸张重量 | 52g/㎡-256g/㎡ |
纸张尺寸 | A4R、B5R、LTRR |
尺寸(H x W x D) | 572mmx363mmx630mm |
重量 | 34kg |
最大功率 | 约65W |
电源要求 | 从主机取电 |
侧纸仓-C1 | |
---|---|
纸张容量 | 3500(80g/㎡) |
纸张重量 | 52g/㎡-256g/㎡ |
纸张尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5、B5R、A5、SRA3、11"×17"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R、STMT、12"×18"、13"×19"、8K、16KR、16K、信封、明信片,自定义(139.7×148.0mm~330.2×487.7mm) |
尺寸(H x W x D) | 570mmx656mmx686mm |
重量 | 68kg |
最大功率 | 480W以下 |
电源要求 | 220-240V/1.2A 50/60Hz |
多纸盒纸柜 | |
---|---|
纸张容量 | 2000张x3(80g/㎡) |
纸张重量 | 52g/㎡-300g/㎡ |
纸张尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5、B5R、A5、SRA3、11"×17"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R、STMT、12"×18"、13"×19"、8K、16KR、16K、自定义(139.7×182.0mm~330.2×487.7mm) |
尺寸(高x宽x深) | 1040mmx950mmx797mm |
重量 | 155kg |
最大功率 | 880W以下 |
电源要求 | 220~240V 50/60Hz 1.7A |
出纸托盘-R2 | |
---|---|
容量 | 250张(80g/㎡) |
纸张重量 | 52 - 300 g/㎡ |
分页装订处理器-V2 | |||
---|---|---|---|
托盘数 | 3个 | ||
托盘容量 | 无分套 |
3,000 张或 423 mm 高(A4,托盘1) 250 张或 47 mm 高(A4,托盘2) 250 张或 47 mm 高(A4,托盘3) |
|
分套或分组 |
3,000 张或 423 mm 高(A4,托盘1) 250 张或 47 mm 高(A4,托盘2) 250 张或 47 mm 高(A4,托盘3) |
||
装订模式 | 200套或423mm高(A4,托盘1) | ||
装订方式 | 角钉、双钉、无钉装订、手动装订 | ||
最大装订数 |
角钉/双钉:65 张(A4,80 g/㎡) 无钉装订: 4 张(A4,80 g/㎡) 手动装订:65 张 (A4,80 g/㎡) |
||
尺寸(高x宽x深) | 1040mmx527mmx623mm | ||
安装空间 | 1195mmx656mmx623mm | ||
最大功耗 | 176W(主机提供) | ||
重量 | 35kg |
鞍式分页装订处理器-V2 | |||
---|---|---|---|
托盘数 | 4个 | ||
托盘容量 | 无分套 |
3,000 张或 423 mm 高(A4,托盘1) 250 张或 47 mm 高(A4,托盘2) 250 张或 47 mm 高(A4,托盘3) |
|
分套或分组 |
3,000 张或 423 mm 高(A4,托盘1) 250 张或 47 mm 高(A4,托盘2) 250 张或 47 mm 高(A4,托盘3) |
||
装订模式 |
200 套(A4,托盘1) 25套(52-105g/㎡,最多5张,书本托盘) *书本托盘有纸张时,托盘1最大容量为1500张 |
||
装订位置 | 角钉、双钉、鞍式装订、无钉装订、手动装订 | ||
最大装订数 |
角钉/双钉:65 张(A4,80 g/㎡) 无钉装订:4 张(A4,80 g/㎡) 手动装订:65 张 (A4,80 g/㎡) 鞍式装订:20张(包括最多一张256g/㎡封面) |
||
尺寸(高x宽x深) | 1099mmx527mmx623mm | ||
安装空间 | 1195mmx656mmx623mm | ||
最大功耗 | 176W(主机提供) | ||
重量 | 58kg |
2/3打孔组件-A1 2/4打孔组件-A1 (选配分页装订处理器-V2或鞍式分页装订处理器-V2时使用) |
|
---|---|
纸张尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、11"x17"、LGL、LTRR、LTR、EXEC_L、8K、16KR、16K |
纸张厚度 | 52~300g/㎡ |
打孔数量及孔径 |
2/3孔:8mm 2/4孔:6.5mm |
打孔废屑托盘容量 |
10,000枚(2孔时容量) (68 g/㎡) 3,000 枚(3孔时容量) (75 g/㎡) 5,000 枚(4孔时容量) (80 g/㎡) |
文档插页/折纸组件-K1 | |
---|---|
纸张尺寸 |
Z形折叠:A4、B4、A3、LTR、LGL、11"×17" 内三折:A4、LTR 插页供纸:A3、A4R、A4、B4、B5R、B5、SRA3、11"×17"、12"×18"、13"×19"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R |
纸张厚度 |
折叠供纸:薄纸(60~63g/㎡)、普通纸(64~105g/㎡)、再生纸(64~105g/㎡)、彩色纸(64~90g/㎡) 插页供纸:薄纸(60~63g/㎡)、普通纸(64~105g/㎡)、再生纸、厚纸(106~256g/㎡)、铜版纸(106~256g/㎡)、彩色纸、索引卡、皮纹纸、铜版纸、信头纸 |
折纸组件出口容量 |
Z形折叠:对应装订器容量 内三折:40张 |
内置裁切组件-A1 |
---|